最小可檢漏率:5×10-7 mbar• l/s=5×10-8Pa•m3/s;
檢漏儀型號:FER-H2DX 氫氣檢漏儀。
檢漏原理:
金屬氫化物薄膜僅僅對氫原子具有滲透性。當加熱金屬表面時,氫分子分離成原子被薄膜吸附,吸附的氫原子產生了一個小的電壓,經放大器放大并被輸送到指示器。
檢漏應用:
1. 飛機油箱檢漏;
2. 空中客車燃油系統;
3. 歐洲先進戰斗機燃油系統;
4. 歐洲直升機燃油系統;
5. F-16戰斗機燃油系繞;
6. 歐洲狂風戰斗機油箱系統;
7. 波音飛機供氧系統;
8. 瑞典鷹師戰斗機燃油系統;
9. 法國空軍燃油系統;
10. 美國空軍燃油系統;
11. 美國航天火箭;
| 測定方式 | 檢測氫氣,吸氣示蹤:5%+95%的氮氫混合氣 |
| 氫傳感器 | 氫傳感器:(內有空氣過濾器) |
| 傳感器的檢測范圍 | 0.5ppm~1000ppm |
| 靈敏度 感知度 | 檢測1x10-6ml/s 分析0.5ppm |
| 檢測模式 | 檢測模式漏級(0到20檔),傳感器(10檔),靈敏度調零(20檔),報警設定(19檔) |
| 分析模式 | 單位:ppm,ml/s,g/y,報警(0.1~200ppm) |
| 校準 | 用標準漏孔校正(分析模式) |
| 預熱時間 | 5分鐘 |
| 管理功能 | 背景零按鈕密碼管理,運行時間顯示,流量顯示 |
| 吸泵 | 30±5ml/m,電磁式空氣泵,流量傳感器及手動調整閥門 |
| 顯示器顯示 | 5.7型單色液晶顯示器,帶背光 |
| 輸出 | I/O控制信號,模擬輸出(檢測和分析):DC 0~5V 揚聲器輸出:聲音探測,報警揚聲器,繼電器輸出接電,AC250V-3A |
| RS-232通信內容 | DX1:通信軟件 DX2:I/O信號 |
| 使用環境 | 周圍溫度:0~50℃,濕度80%RH以下(無凝露) |
| 電源/耗費電力 | AC100~240V(可用開關切換電壓)50/60Hz /約45W |
| 標準探頭 | 樹脂材質,25φX410mm,傳感器和過濾棉,連接線:2米 |
| 尺寸/重量 | 260(W) X 150(H) X 300(D)mm,約6.5kg |
| 標準配件 | 標準探頭(1根),AC220V或100V電源線,備用過濾棉,使用說明書 |
| 選購耗材 | 氫氣傳感器,標準探頭 |
| 選購產品 | 通信軟件(測試結果數據管理) 標準氫氮混合氣體漏孔(毛細管):變壓式,固定式。 |


